Processor |
Aantal processorkernen | 4 |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Processorfamilie | Intel® Celeron® |
| Geheugen |
RAM-type | DDR3L |
Flash memory | 512 MB |
Geheugenslots | 2 |
RAM-capaciteit | 2 GB |
Ondersteund maximum RAM | 8 GB |
| Technische details |
Fabrikant | QNAP |
| Inhoud van de verpakking |
Aantal schroeven | 28 |
Meegeleverde kabels | Sector, LAN (RJ-45) |
Externe adapter | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Poorten & interfaces |
USB | Ja |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Gewicht en omvang |
Hoogte | 177 mm |
Breedte | 180 mm |
Diepte | 235 mm |
Gewicht verpakking | 4300 g |
Gewicht | 3000 g |
| Overige specificaties |
Energiebeheer | Ja |
| Design |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
LED-indicatoren | HDD, LAN, Stroom, Status, USB |
Kleur van het product | Zwart |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Type koeling | Actief |
Type behuizing | Toren |
Ventilator diameter | 120 mm |
Ingebouwd display | Nee |
| Processor speciale functies |
Home Networking (by Intel) | Ja |
| Prestatie |
Apparaatklasse | Home & Home Office |
Backup-functie | Ja |
Back-up-eigenschappen | Cloud, iSCSI LUN |
Geluidsniveau | 16.9 dB |
Ingebouwde UPnP™ AV -mediaserver | Ja |
Ingebouwde iTunes-server | Ja |
Ingebouwde ftp-server | Ja |
Systeemlog | Ja |
Hot-spare | Ja |
Wachtwoordauthenticatie | Ja |
Gedeelde map | CIFS/SMB |
Toegangsrechtenbeheer voor gedeelde mappen | Ja |
Waarschuwingssignaal | Ja |
Soort | NAS |
Besturingssysteem | QNAP Turbo System |
Web-gebaseerd management | Ja |
Access Control List (ACL) | Ja |
Reset button | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS,SSH |
Ondersteund meerdere talen | Ja |
S.M.A.R.T. support | Ja |
Ondersteunde browser | Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 8+, Apple Safari 4+, Google Chrome |
Operating systeem versie | 4.2 |
Ondersteunt Windows | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Energie |
Fan voltage | 12 V |
Capaciteit voedingsunit (PSU) | 90 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.57 W |
Typisch stroomverbruik | 33.88 W |
Slaapstand | 15.78 W |
Aantal voedingen | 1 |
AC invoer voltage | 100-240 V |
Vermogenstoevoer locatie | Extern |
| Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
| Netwerk |
Ethernet LAN | Ja |
Wake-on-LAN | Ja |
Wi-Fi | Nee |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
DHCP client | Ja |
DHCP server | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10.100.1000 Mbit/s |
Ondersteunde netwerkprotocollen | CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC |
iSCSI support | Ja |
| Opslagmedia |
Soorten RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Opslagdrives geïnstalleerd | Nee |
Geïnstalleerde opslag-drive | Nee |
Ondersteunde types opslag-drives | HDD, SSD |
Hot-swap drive bays | Ja |
Ondersteunde bestandsystemen | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
RAID support | Ja |
Opslag schijfgrootte | 2.5/3.5 " |
Opslag schijf-interface | SATA II, SATA III |
Aantal storage drives ondersteund | 4 |
| Certificaten |
DLNA-gecertificeerd | Ja |